Tabela poredi neto zarade u evropskim zemljama na osnovu usklađenih podataka Eurostata. Prikazuje godišnju i mesečnu neto zaradu samca bez dece koji prima prosečnu platu, izraženu u evrima radi neposrednog poređenja. Podaci dolaze direktno iz Eurostata i osvežavaju se sa svakim novim objavljivanjem.
Neto zarade su najviše u Švajcarskoj (82.060 evra godišnje, 2023.), a najniže u Turskoj (8.768 evra, 2023.), razlika od 73.292 evra.
Подаци одражавају најновију доступну годину за сваку земљу.
| # | Godišnja neto zarada (EUR) | Mesečna neto zarada (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švajcarska2023 | 82.060 EUR | 6.838 EUR |
| 2 | Island2023 | 54.539 EUR | 4.545 EUR |
| 3 | Luksemburg2025 | 54.260 EUR | 4.522 EUR |
| 4 | Norveška2023 | 45.795 EUR | 3.816 EUR |
| 5 | Irska2025 | 44.263 EUR | 3.689 EUR |
| 6 | Danska2025 | 41.981 EUR | 3.498 EUR |
| 7 | Austrija2025 | 36.798 EUR | 3.066 EUR |
| 8 | Holandija2025 | 35.837 EUR | 2.986 EUR |
| 9 | Belgija2025 | 34.642 EUR | 2.887 EUR |
| 10 | Švedska2025 | 34.624 EUR | 2.885 EUR |
| 11 | Finska2025 | 33.641 EUR | 2.803 EUR |
| 12 | Nemačka2025 | 31.000 EUR | 2.583 EUR |
| 13 | Francuska2025 | 30.832 EUR | 2.569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25.544 EUR | 2.129 EUR |
| 15 | Španija2025 | 25.263 EUR | 2.105 EUR |
| 16 | Italija2025 | 24.471 EUR | 2.039 EUR |
| 17 | Kipar2025 | 23.524 EUR | 1.960 EUR |
| 18 | Slovenija2025 | 22.503 EUR | 1.875 EUR |
| 19 | Estonija2025 | 20.045 EUR | 1.670 EUR |
| 20 | Portugal2025 | 19.709 EUR | 1.642 EUR |
| 21 | Češka2025 | 19.569 EUR | 1.631 EUR |
| 22 | Litvanija2025 | 18.650 EUR | 1.554 EUR |
| 23 | Hrvatska2025 | 17.256 EUR | 1.438 EUR |
| 24 | Letonija2025 | 16.793 EUR | 1.399 EUR |
| 25 | Poljska2025 | 16.163 EUR | 1.347 EUR |
| 26 | Slovačka2025 | 15.686 EUR | 1.307 EUR |
| 27 | Grčka2025 | 15.050 EUR | 1.254 EUR |
| 28 | Rumunija2025 | 13.233 EUR | 1.103 EUR |
| 29 | Bugarska2025 | 13.017 EUR | 1.085 EUR |
| 30 | Mađarska2025 | 12.967 EUR | 1.081 EUR |
| 31 | Turska2023 | 8.768 EUR | 731 EUR |
Metodologija
Podaci potiču iz Eurostatovog skupa podataka o godišnjim neto zaradama (earn_nt_net), sa vezom ka izvoru za svaku zemlju. Predstavljaju standardizovani slučaj samca bez dece koji prima 100% prosečne plate; mesečni iznos je godišnja neto zarada podeljena sa dvanaest. Svaki red prikazuje referentni datum odgovarajuće Eurostatove vrednosti, pa se najnovija godina nalazi uz nekoliko zemalja čija je poslednja dostupna vrednost iz ranije godine. Sve iznose Eurostat objavljuje u evrima, pa se ne primenjuje konverzija valute. Pošto je reč o standardizovanom statističkom slučaju, vrednosti se razlikuju od pojedinačnog obračuna neto zarade za određeni prihod i ličnu situaciju.
Izvori
- Bugarska (): ec.europa.eu
- Češka (): ec.europa.eu
- Španija (): ec.europa.eu
- Grčka (): ec.europa.eu
- Hrvatska (): ec.europa.eu
- Poljska (): ec.europa.eu
- Rumunija (): ec.europa.eu
- Slovenija (): ec.europa.eu
- Slovačka (): ec.europa.eu
- Austrija (): ec.europa.eu
- Belgija (): ec.europa.eu
- Kipar (): ec.europa.eu
- Nemačka (): ec.europa.eu
- Danska (): ec.europa.eu
- Estonija (): ec.europa.eu
- Finska (): ec.europa.eu
- Francuska (): ec.europa.eu
- Mađarska (): ec.europa.eu
- Irska (): ec.europa.eu
- Italija (): ec.europa.eu
- Litvanija (): ec.europa.eu
- Luksemburg (): ec.europa.eu
- Letonija (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Holandija (): ec.europa.eu
- Portugal (): ec.europa.eu
- Švedska (): ec.europa.eu
- Švajcarska (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Norveška (): ec.europa.eu
- Turska (): ec.europa.eu