Tabela poredi neto zarade u evropskim zemljama na osnovu usklađenih podataka Eurostata. Prikazuje godišnju i mesečnu neto zaradu samca bez dece koji prima prosečnu platu, izraženu u evrima radi neposrednog poređenja. Podaci dolaze direktno iz Eurostata i osvežavaju se sa svakim novim objavljivanjem.
Neto zarade su najviše u Švajcarskoj (82.060 evra godišnje, 2023.), a najniže u Turskoj (8.768 evra, 2023.), razlika od 73.292 evra.
Подаци одражавају најновију доступну годину за сваку земљу.
| # | Godišnja neto zarada (EUR) | Mesečna neto zarada (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švajcarska2023 | 82.060 EUR | 6.838 EUR |
| 2 | Luksemburg2025 | 55.877 EUR | 4.656 EUR |
| 3 | Island2023 | 54.539 EUR | 4.545 EUR |
| 4 | Irska2025 | 47.027 EUR | 3.919 EUR |
| 5 | Norveška2023 | 45.795 EUR | 3.816 EUR |
| 6 | Danska2025 | 45.430 EUR | 3.786 EUR |
| 7 | Austrija2025 | 42.347 EUR | 3.529 EUR |
| 8 | Holandija2025 | 40.793 EUR | 3.399 EUR |
| 9 | Švedska2025 | 38.950 EUR | 3.246 EUR |
| 10 | Finska2025 | 37.690 EUR | 3.141 EUR |
| 11 | Nemačka2025 | 36.535 EUR | 3.045 EUR |
| 12 | Belgija2025 | 36.414 EUR | 3.035 EUR |
| 13 | Francuska2025 | 32.346 EUR | 2.696 EUR |
| 14 | Kipar2025 | 28.340 EUR | 2.362 EUR |
| 15 | Italija2025 | 27.788 EUR | 2.316 EUR |
| 16 | Španija2025 | 27.041 EUR | 2.253 EUR |
| 17 | Malta2025 | 25.273 EUR | 2.106 EUR |
| 18 | Slovenija2025 | 24.276 EUR | 2.023 EUR |
| 19 | Estonija2025 | 22.537 EUR | 1.878 EUR |
| 20 | Grčka2025 | 21.498 EUR | 1.792 EUR |
| 21 | Portugal2025 | 21.449 EUR | 1.787 EUR |
| 22 | Češka2025 | 20.901 EUR | 1.742 EUR |
| 23 | Poljska2025 | 19.086 EUR | 1.591 EUR |
| 24 | Litvanija2025 | 19.093 EUR | 1.591 EUR |
| 25 | Letonija2025 | 19.035 EUR | 1.586 EUR |
| 26 | Slovačka2025 | 18.097 EUR | 1.508 EUR |
| 27 | Hrvatska2025 | 16.892 EUR | 1.408 EUR |
| 28 | Mađarska2025 | 15.432 EUR | 1.286 EUR |
| 29 | Bugarska2025 | 14.450 EUR | 1.204 EUR |
| 30 | Rumunija2025 | 13.877 EUR | 1.156 EUR |
| 31 | Turska2023 | 8.768 EUR | 731 EUR |
Metodologija
Podaci potiču iz Eurostatovog skupa podataka o godišnjim neto zaradama (earn_nt_net), sa vezom ka izvoru za svaku zemlju. Predstavljaju standardizovani slučaj samca bez dece koji prima 100% prosečne plate; mesečni iznos je godišnja neto zarada podeljena sa dvanaest. Svaki red prikazuje referentni datum odgovarajuće Eurostatove vrednosti, pa se najnovija godina nalazi uz nekoliko zemalja čija je poslednja dostupna vrednost iz ranije godine. Sve iznose Eurostat objavljuje u evrima, pa se ne primenjuje konverzija valute. Pošto je reč o standardizovanom statističkom slučaju, vrednosti se razlikuju od pojedinačnog obračuna neto zarade za određeni prihod i ličnu situaciju.
Izvori
- Bugarska (): ec.europa.eu
- Češka (): ec.europa.eu
- Španija (): ec.europa.eu
- Grčka (): ec.europa.eu
- Hrvatska (): ec.europa.eu
- Poljska (): ec.europa.eu
- Rumunija (): ec.europa.eu
- Slovenija (): ec.europa.eu
- Slovačka (): ec.europa.eu
- Austrija (): ec.europa.eu
- Belgija (): ec.europa.eu
- Kipar (): ec.europa.eu
- Nemačka (): ec.europa.eu
- Danska (): ec.europa.eu
- Estonija (): ec.europa.eu
- Finska (): ec.europa.eu
- Francuska (): ec.europa.eu
- Mađarska (): ec.europa.eu
- Irska (): ec.europa.eu
- Italija (): ec.europa.eu
- Litvanija (): ec.europa.eu
- Luksemburg (): ec.europa.eu
- Letonija (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Holandija (): ec.europa.eu
- Portugal (): ec.europa.eu
- Švedska (): ec.europa.eu
- Švajcarska (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Norveška (): ec.europa.eu
- Turska (): ec.europa.eu