Tabelul compară veniturile nete în țările europene pe baza statisticilor armonizate ale Eurostat. Arată salariul net anual și lunar al unei persoane singure fără copii care primește salariul mediu, exprimat în euro pentru o comparație directă. Datele provin direct de la Eurostat și se actualizează la fiecare nouă publicare.
Veniturile nete sunt cele mai mari în Elveția (82.060 euro pe an, 2023) și cele mai mici în Turcia (8.768 euro, 2023), o diferență de 73.292 euro.
Cifrele reflectă cel mai recent an disponibil pentru fiecare țară.
| # | Salariu net anual (EUR) | Salariu net lunar (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elveția2023 | 82.060 EUR | 6.838 EUR |
| 2 | Luxemburg2025 | 55.877 EUR | 4.656 EUR |
| 3 | Islanda2023 | 54.539 EUR | 4.545 EUR |
| 4 | Irlanda2025 | 47.027 EUR | 3.919 EUR |
| 5 | Norvegia2023 | 45.795 EUR | 3.816 EUR |
| 6 | Danemarca2025 | 45.430 EUR | 3.786 EUR |
| 7 | Austria2025 | 42.347 EUR | 3.529 EUR |
| 8 | Țările de Jos2025 | 40.793 EUR | 3.399 EUR |
| 9 | Suedia2025 | 38.950 EUR | 3.246 EUR |
| 10 | Finlanda2025 | 37.690 EUR | 3.141 EUR |
| 11 | Germania2025 | 36.535 EUR | 3.045 EUR |
| 12 | Belgia2025 | 36.414 EUR | 3.035 EUR |
| 13 | Franța2025 | 32.346 EUR | 2.696 EUR |
| 14 | Cipru2025 | 28.340 EUR | 2.362 EUR |
| 15 | Italia2025 | 27.788 EUR | 2.316 EUR |
| 16 | Spania2025 | 27.041 EUR | 2.253 EUR |
| 17 | Malta2025 | 25.273 EUR | 2.106 EUR |
| 18 | Slovenia2025 | 24.276 EUR | 2.023 EUR |
| 19 | Estonia2025 | 22.537 EUR | 1.878 EUR |
| 20 | Grecia2025 | 21.498 EUR | 1.792 EUR |
| 21 | Portugalia2025 | 21.449 EUR | 1.787 EUR |
| 22 | Cehia2025 | 20.901 EUR | 1.742 EUR |
| 23 | Polonia2025 | 19.086 EUR | 1.591 EUR |
| 24 | Lituania2025 | 19.093 EUR | 1.591 EUR |
| 25 | Letonia2025 | 19.035 EUR | 1.586 EUR |
| 26 | Slovacia2025 | 18.097 EUR | 1.508 EUR |
| 27 | Croația2025 | 16.892 EUR | 1.408 EUR |
| 28 | Ungaria2025 | 15.432 EUR | 1.286 EUR |
| 29 | Bulgaria2025 | 14.450 EUR | 1.204 EUR |
| 30 | România2025 | 13.877 EUR | 1.156 EUR |
| 31 | Turcia2023 | 8.768 EUR | 731 EUR |
Metodologie
Datele provin din setul de date Eurostat privind veniturile nete anuale (earn_nt_net), cu link către sursă pentru fiecare țară. Reprezintă cazul standardizat al unei persoane singure fără copii care primește 100% din salariul mediu; suma lunară este venitul net anual împărțit la doisprezece. Fiecare rând indică data de referință a valorii Eurostat corespunzătoare, astfel încât cel mai recent an apare alături de câteva țări a căror ultimă valoare disponibilă este dintr-un an anterior. Toate sumele sunt publicate de Eurostat în euro, așa că nu se aplică nicio conversie valutară. Deoarece este un caz statistic standardizat, cifrele diferă de un calcul individual al salariului net pentru un venit și o situație personală anume.
Surse
- Bulgaria (): ec.europa.eu
- Cehia (): ec.europa.eu
- Spania (): ec.europa.eu
- Grecia (): ec.europa.eu
- Croația (): ec.europa.eu
- Polonia (): ec.europa.eu
- România (): ec.europa.eu
- Slovenia (): ec.europa.eu
- Slovacia (): ec.europa.eu
- Austria (): ec.europa.eu
- Belgia (): ec.europa.eu
- Cipru (): ec.europa.eu
- Germania (): ec.europa.eu
- Danemarca (): ec.europa.eu
- Estonia (): ec.europa.eu
- Finlanda (): ec.europa.eu
- Franța (): ec.europa.eu
- Ungaria (): ec.europa.eu
- Irlanda (): ec.europa.eu
- Italia (): ec.europa.eu
- Lituania (): ec.europa.eu
- Luxemburg (): ec.europa.eu
- Letonia (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Țările de Jos (): ec.europa.eu
- Portugalia (): ec.europa.eu
- Suedia (): ec.europa.eu
- Elveția (): ec.europa.eu
- Islanda (): ec.europa.eu
- Norvegia (): ec.europa.eu
- Turcia (): ec.europa.eu