Tabelul compară veniturile nete în țările europene pe baza statisticilor armonizate ale Eurostat. Arată salariul net anual și lunar al unei persoane singure fără copii care primește salariul mediu, exprimat în euro pentru o comparație directă. Datele provin direct de la Eurostat și se actualizează la fiecare nouă publicare.
Veniturile nete sunt cele mai mari în Elveția (82.060 euro pe an, 2023) și cele mai mici în Turcia (8.768 euro, 2023), o diferență de 73.292 euro.
Cifrele reflectă cel mai recent an disponibil pentru fiecare țară.
| # | Salariu net anual (EUR) | Salariu net lunar (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elveția2023 | 82.060 EUR | 6.838 EUR |
| 2 | Islanda2023 | 54.539 EUR | 4.545 EUR |
| 3 | Luxemburg2025 | 54.260 EUR | 4.522 EUR |
| 4 | Norvegia2023 | 45.795 EUR | 3.816 EUR |
| 5 | Irlanda2025 | 44.263 EUR | 3.689 EUR |
| 6 | Danemarca2025 | 41.981 EUR | 3.498 EUR |
| 7 | Austria2025 | 36.798 EUR | 3.066 EUR |
| 8 | Țările de Jos2025 | 35.837 EUR | 2.986 EUR |
| 9 | Belgia2025 | 34.642 EUR | 2.887 EUR |
| 10 | Suedia2025 | 34.624 EUR | 2.885 EUR |
| 11 | Finlanda2025 | 33.641 EUR | 2.803 EUR |
| 12 | Germania2025 | 31.000 EUR | 2.583 EUR |
| 13 | Franța2025 | 30.832 EUR | 2.569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25.544 EUR | 2.129 EUR |
| 15 | Spania2025 | 25.263 EUR | 2.105 EUR |
| 16 | Italia2025 | 24.471 EUR | 2.039 EUR |
| 17 | Cipru2025 | 23.524 EUR | 1.960 EUR |
| 18 | Slovenia2025 | 22.503 EUR | 1.875 EUR |
| 19 | Estonia2025 | 20.045 EUR | 1.670 EUR |
| 20 | Portugalia2025 | 19.709 EUR | 1.642 EUR |
| 21 | Cehia2025 | 19.569 EUR | 1.631 EUR |
| 22 | Lituania2025 | 18.650 EUR | 1.554 EUR |
| 23 | Croația2025 | 17.256 EUR | 1.438 EUR |
| 24 | Letonia2025 | 16.793 EUR | 1.399 EUR |
| 25 | Polonia2025 | 16.163 EUR | 1.347 EUR |
| 26 | Slovacia2025 | 15.686 EUR | 1.307 EUR |
| 27 | Grecia2025 | 15.050 EUR | 1.254 EUR |
| 28 | România2025 | 13.233 EUR | 1.103 EUR |
| 29 | Bulgaria2025 | 13.017 EUR | 1.085 EUR |
| 30 | Ungaria2025 | 12.967 EUR | 1.081 EUR |
| 31 | Turcia2023 | 8.768 EUR | 731 EUR |
Metodologie
Datele provin din setul de date Eurostat privind veniturile nete anuale (earn_nt_net), cu link către sursă pentru fiecare țară. Reprezintă cazul standardizat al unei persoane singure fără copii care primește 100% din salariul mediu; suma lunară este venitul net anual împărțit la doisprezece. Fiecare rând indică data de referință a valorii Eurostat corespunzătoare, astfel încât cel mai recent an apare alături de câteva țări a căror ultimă valoare disponibilă este dintr-un an anterior. Toate sumele sunt publicate de Eurostat în euro, așa că nu se aplică nicio conversie valutară. Deoarece este un caz statistic standardizat, cifrele diferă de un calcul individual al salariului net pentru un venit și o situație personală anume.
Surse
- Bulgaria (): ec.europa.eu
- Cehia (): ec.europa.eu
- Spania (): ec.europa.eu
- Grecia (): ec.europa.eu
- Croația (): ec.europa.eu
- Polonia (): ec.europa.eu
- România (): ec.europa.eu
- Slovenia (): ec.europa.eu
- Slovacia (): ec.europa.eu
- Austria (): ec.europa.eu
- Belgia (): ec.europa.eu
- Cipru (): ec.europa.eu
- Germania (): ec.europa.eu
- Danemarca (): ec.europa.eu
- Estonia (): ec.europa.eu
- Finlanda (): ec.europa.eu
- Franța (): ec.europa.eu
- Ungaria (): ec.europa.eu
- Irlanda (): ec.europa.eu
- Italia (): ec.europa.eu
- Lituania (): ec.europa.eu
- Luxemburg (): ec.europa.eu
- Letonia (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Țările de Jos (): ec.europa.eu
- Portugalia (): ec.europa.eu
- Suedia (): ec.europa.eu
- Elveția (): ec.europa.eu
- Islanda (): ec.europa.eu
- Norvegia (): ec.europa.eu
- Turcia (): ec.europa.eu