Esta tabla compara los ingresos netos en los países europeos a partir de las estadísticas armonizadas de Eurostat. Muestra el salario neto anual y mensual de una persona soltera sin hijos que percibe el salario medio, expresado en euros para poder compararlo directamente. Los datos proceden directamente de Eurostat y se actualizan con cada nueva publicación.
Los ingresos netos son más altos en Suiza (82.060 euros al año, 2023) y más bajos en Turquía (8.768 euros, 2023), una diferencia de 73.292 euros.
Las cifras reflejan el año más reciente disponible para cada país.
| # | Salario neto anual (EUR) | Salario neto mensual (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suiza2023 | 82.060 EUR | 6838 EUR |
| 2 | Islandia2023 | 54.539 EUR | 4545 EUR |
| 3 | Luxemburgo2025 | 54.260 EUR | 4522 EUR |
| 4 | Noruega2023 | 45.795 EUR | 3816 EUR |
| 5 | Irlanda2025 | 44.263 EUR | 3689 EUR |
| 6 | Dinamarca2025 | 41.981 EUR | 3498 EUR |
| 7 | Austria2025 | 36.798 EUR | 3066 EUR |
| 8 | Países Bajos2025 | 35.837 EUR | 2986 EUR |
| 9 | Bélgica2025 | 34.642 EUR | 2887 EUR |
| 10 | Suecia2025 | 34.624 EUR | 2885 EUR |
| 11 | Finlandia2025 | 33.641 EUR | 2803 EUR |
| 12 | Alemania2025 | 31.000 EUR | 2583 EUR |
| 13 | Francia2025 | 30.832 EUR | 2569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25.544 EUR | 2129 EUR |
| 15 | España2025 | 25.263 EUR | 2105 EUR |
| 16 | Italia2025 | 24.471 EUR | 2039 EUR |
| 17 | Chipre2025 | 23.524 EUR | 1960 EUR |
| 18 | Eslovenia2025 | 22.503 EUR | 1875 EUR |
| 19 | Estonia2025 | 20.045 EUR | 1670 EUR |
| 20 | Portugal2025 | 19.709 EUR | 1642 EUR |
| 21 | Chequia2025 | 19.569 EUR | 1631 EUR |
| 22 | Lituania2025 | 18.650 EUR | 1554 EUR |
| 23 | Croacia2025 | 17.256 EUR | 1438 EUR |
| 24 | Letonia2025 | 16.793 EUR | 1399 EUR |
| 25 | Polonia2025 | 16.163 EUR | 1347 EUR |
| 26 | Eslovaquia2025 | 15.686 EUR | 1307 EUR |
| 27 | Grecia2025 | 15.050 EUR | 1254 EUR |
| 28 | Rumanía2025 | 13.233 EUR | 1103 EUR |
| 29 | Bulgaria2025 | 13.017 EUR | 1085 EUR |
| 30 | Hungría2025 | 12.967 EUR | 1081 EUR |
| 31 | Turquía2023 | 8768 EUR | 731 EUR |
Metodología
Los datos proceden del conjunto de datos de Eurostat sobre ingresos netos anuales (earn_nt_net), con enlace a la fuente para cada país. Representan el caso estandarizado de una persona soltera sin hijos que percibe el 100% del salario medio; el importe mensual es el neto anual dividido entre doce. Cada fila indica la fecha de referencia del valor de Eurostat correspondiente, por lo que el año más reciente aparece junto a algunos países cuyo último dato disponible es de un año anterior. Todos los importes los publica Eurostat en euros, por lo que no se aplica ninguna conversión de moneda. Al tratarse de un caso estadístico estandarizado, las cifras difieren del cálculo individual del salario neto para unos ingresos y una situación personal concretos.
Fuentes
- Bulgaria (): ec.europa.eu
- Chequia (): ec.europa.eu
- España (): ec.europa.eu
- Grecia (): ec.europa.eu
- Croacia (): ec.europa.eu
- Polonia (): ec.europa.eu
- Rumanía (): ec.europa.eu
- Eslovenia (): ec.europa.eu
- Eslovaquia (): ec.europa.eu
- Austria (): ec.europa.eu
- Bélgica (): ec.europa.eu
- Chipre (): ec.europa.eu
- Alemania (): ec.europa.eu
- Dinamarca (): ec.europa.eu
- Estonia (): ec.europa.eu
- Finlandia (): ec.europa.eu
- Francia (): ec.europa.eu
- Hungría (): ec.europa.eu
- Irlanda (): ec.europa.eu
- Italia (): ec.europa.eu
- Lituania (): ec.europa.eu
- Luxemburgo (): ec.europa.eu
- Letonia (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Países Bajos (): ec.europa.eu
- Portugal (): ec.europa.eu
- Suecia (): ec.europa.eu
- Suiza (): ec.europa.eu
- Islandia (): ec.europa.eu
- Noruega (): ec.europa.eu
- Turquía (): ec.europa.eu