Tabuľka porovnáva čisté zárobky v európskych krajinách podľa harmonizovaných údajov Eurostatu. Zobrazuje ročný a mesačný čistý príjem slobodného pracovníka bez detí, ktorý poberá priemernú mzdu, vyjadrený v eurách na priame porovnanie. Údaje pochádzajú priamo z Eurostatu a aktualizujú sa s každým novým vydaním.
Najvyššie čisté zárobky sú vo Švajčiarsku (82 060 eur ročne, 2023) a najnižšie v Turecku (8768 eur, 2023), rozdiel 73 292 eur.
Údaje zodpovedajú najnovšiemu dostupnému roku pre každú krajinu.
| # | Ročný čistý príjem (EUR) | Mesačný čistý príjem (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švajčiarsko2023 | 82 060 EUR | 6 838 EUR |
| 2 | Luxembursko2025 | 55 877 EUR | 4 656 EUR |
| 3 | Island2023 | 54 539 EUR | 4 545 EUR |
| 4 | Írsko2025 | 47 027 EUR | 3 919 EUR |
| 5 | Nórsko2023 | 45 795 EUR | 3 816 EUR |
| 6 | Dánsko2025 | 45 430 EUR | 3 786 EUR |
| 7 | Rakúsko2025 | 42 347 EUR | 3 529 EUR |
| 8 | Holandsko2025 | 40 793 EUR | 3 399 EUR |
| 9 | Švédsko2025 | 38 950 EUR | 3 246 EUR |
| 10 | Fínsko2025 | 37 690 EUR | 3 141 EUR |
| 11 | Nemecko2025 | 36 535 EUR | 3 045 EUR |
| 12 | Belgicko2025 | 36 414 EUR | 3 035 EUR |
| 13 | Francúzsko2025 | 32 346 EUR | 2 696 EUR |
| 14 | Cyprus2025 | 28 340 EUR | 2 362 EUR |
| 15 | Taliansko2025 | 27 788 EUR | 2 316 EUR |
| 16 | Španielsko2025 | 27 041 EUR | 2 253 EUR |
| 17 | Malta2025 | 25 273 EUR | 2 106 EUR |
| 18 | Slovinsko2025 | 24 276 EUR | 2 023 EUR |
| 19 | Estónsko2025 | 22 537 EUR | 1 878 EUR |
| 20 | Grécko2025 | 21 498 EUR | 1 792 EUR |
| 21 | Portugalsko2025 | 21 449 EUR | 1 787 EUR |
| 22 | Česko2025 | 20 901 EUR | 1 742 EUR |
| 23 | Poľsko2025 | 19 086 EUR | 1 591 EUR |
| 24 | Litva2025 | 19 093 EUR | 1 591 EUR |
| 25 | Lotyšsko2025 | 19 035 EUR | 1 586 EUR |
| 26 | Slovensko2025 | 18 097 EUR | 1 508 EUR |
| 27 | Chorvátsko2025 | 16 892 EUR | 1 408 EUR |
| 28 | Maďarsko2025 | 15 432 EUR | 1 286 EUR |
| 29 | Bulharsko2025 | 14 450 EUR | 1 204 EUR |
| 30 | Rumunsko2025 | 13 877 EUR | 1 156 EUR |
| 31 | Turecko2023 | 8 768 EUR | 731 EUR |
Metodika
Údaje pochádzajú z dátovej sady Eurostatu o ročných čistých zárobkoch (earn_nt_net), s odkazom na zdroj pri každej krajine. Predstavujú štandardizovaný prípad slobodného pracovníka bez detí, ktorý poberá 100 % priemernej mzdy; mesačná suma je ročný čistý príjem delený dvanástimi. Každý riadok uvádza referenčný dátum príslušnej hodnoty Eurostatu, takže najnovší rok stojí vedľa niekoľkých krajín, ktorých posledná dostupná hodnota je zo staršieho roka. Všetky sumy Eurostat zverejňuje v eurách, preto sa neuplatňuje žiadny menový prepočet. Keďže ide o štandardizovaný štatistický prípad, hodnoty sa líšia od individuálneho výpočtu čistej mzdy pre konkrétny príjem a osobnú situáciu.
Zdroje
- Bulharsko (): ec.europa.eu
- Česko (): ec.europa.eu
- Španielsko (): ec.europa.eu
- Grécko (): ec.europa.eu
- Chorvátsko (): ec.europa.eu
- Poľsko (): ec.europa.eu
- Rumunsko (): ec.europa.eu
- Slovinsko (): ec.europa.eu
- Slovensko (): ec.europa.eu
- Rakúsko (): ec.europa.eu
- Belgicko (): ec.europa.eu
- Cyprus (): ec.europa.eu
- Nemecko (): ec.europa.eu
- Dánsko (): ec.europa.eu
- Estónsko (): ec.europa.eu
- Fínsko (): ec.europa.eu
- Francúzsko (): ec.europa.eu
- Maďarsko (): ec.europa.eu
- Írsko (): ec.europa.eu
- Taliansko (): ec.europa.eu
- Litva (): ec.europa.eu
- Luxembursko (): ec.europa.eu
- Lotyšsko (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Holandsko (): ec.europa.eu
- Portugalsko (): ec.europa.eu
- Švédsko (): ec.europa.eu
- Švajčiarsko (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Nórsko (): ec.europa.eu
- Turecko (): ec.europa.eu