Tabuľka porovnáva čisté zárobky v európskych krajinách podľa harmonizovaných údajov Eurostatu. Zobrazuje ročný a mesačný čistý príjem slobodného pracovníka bez detí, ktorý poberá priemernú mzdu, vyjadrený v eurách na priame porovnanie. Údaje pochádzajú priamo z Eurostatu a aktualizujú sa s každým novým vydaním.
Najvyššie čisté zárobky sú vo Švajčiarsku (82 060 eur ročne, 2023) a najnižšie v Turecku (8768 eur, 2023), rozdiel 73 292 eur.
Údaje zodpovedajú najnovšiemu dostupnému roku pre každú krajinu.
| # | Ročný čistý príjem (EUR) | Mesačný čistý príjem (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švajčiarsko2023 | 82 060 EUR | 6 838 EUR |
| 2 | Island2023 | 54 539 EUR | 4 545 EUR |
| 3 | Luxembursko2025 | 54 260 EUR | 4 522 EUR |
| 4 | Nórsko2023 | 45 795 EUR | 3 816 EUR |
| 5 | Írsko2025 | 44 263 EUR | 3 689 EUR |
| 6 | Dánsko2025 | 41 981 EUR | 3 498 EUR |
| 7 | Rakúsko2025 | 36 798 EUR | 3 066 EUR |
| 8 | Holandsko2025 | 35 837 EUR | 2 986 EUR |
| 9 | Belgicko2025 | 34 642 EUR | 2 887 EUR |
| 10 | Švédsko2025 | 34 624 EUR | 2 885 EUR |
| 11 | Fínsko2025 | 33 641 EUR | 2 803 EUR |
| 12 | Nemecko2025 | 31 000 EUR | 2 583 EUR |
| 13 | Francúzsko2025 | 30 832 EUR | 2 569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25 544 EUR | 2 129 EUR |
| 15 | Španielsko2025 | 25 263 EUR | 2 105 EUR |
| 16 | Taliansko2025 | 24 471 EUR | 2 039 EUR |
| 17 | Cyprus2025 | 23 524 EUR | 1 960 EUR |
| 18 | Slovinsko2025 | 22 503 EUR | 1 875 EUR |
| 19 | Estónsko2025 | 20 045 EUR | 1 670 EUR |
| 20 | Portugalsko2025 | 19 709 EUR | 1 642 EUR |
| 21 | Česko2025 | 19 569 EUR | 1 631 EUR |
| 22 | Litva2025 | 18 650 EUR | 1 554 EUR |
| 23 | Chorvátsko2025 | 17 256 EUR | 1 438 EUR |
| 24 | Lotyšsko2025 | 16 793 EUR | 1 399 EUR |
| 25 | Poľsko2025 | 16 163 EUR | 1 347 EUR |
| 26 | Slovensko2025 | 15 686 EUR | 1 307 EUR |
| 27 | Grécko2025 | 15 050 EUR | 1 254 EUR |
| 28 | Rumunsko2025 | 13 233 EUR | 1 103 EUR |
| 29 | Bulharsko2025 | 13 017 EUR | 1 085 EUR |
| 30 | Maďarsko2025 | 12 967 EUR | 1 081 EUR |
| 31 | Turecko2023 | 8 768 EUR | 731 EUR |
Metodika
Údaje pochádzajú z dátovej sady Eurostatu o ročných čistých zárobkoch (earn_nt_net), s odkazom na zdroj pri každej krajine. Predstavujú štandardizovaný prípad slobodného pracovníka bez detí, ktorý poberá 100 % priemernej mzdy; mesačná suma je ročný čistý príjem delený dvanástimi. Každý riadok uvádza referenčný dátum príslušnej hodnoty Eurostatu, takže najnovší rok stojí vedľa niekoľkých krajín, ktorých posledná dostupná hodnota je zo staršieho roka. Všetky sumy Eurostat zverejňuje v eurách, preto sa neuplatňuje žiadny menový prepočet. Keďže ide o štandardizovaný štatistický prípad, hodnoty sa líšia od individuálneho výpočtu čistej mzdy pre konkrétny príjem a osobnú situáciu.
Zdroje
- Bulharsko (): ec.europa.eu
- Česko (): ec.europa.eu
- Španielsko (): ec.europa.eu
- Grécko (): ec.europa.eu
- Chorvátsko (): ec.europa.eu
- Poľsko (): ec.europa.eu
- Rumunsko (): ec.europa.eu
- Slovinsko (): ec.europa.eu
- Slovensko (): ec.europa.eu
- Rakúsko (): ec.europa.eu
- Belgicko (): ec.europa.eu
- Cyprus (): ec.europa.eu
- Nemecko (): ec.europa.eu
- Dánsko (): ec.europa.eu
- Estónsko (): ec.europa.eu
- Fínsko (): ec.europa.eu
- Francúzsko (): ec.europa.eu
- Maďarsko (): ec.europa.eu
- Írsko (): ec.europa.eu
- Taliansko (): ec.europa.eu
- Litva (): ec.europa.eu
- Luxembursko (): ec.europa.eu
- Lotyšsko (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Holandsko (): ec.europa.eu
- Portugalsko (): ec.europa.eu
- Švédsko (): ec.europa.eu
- Švajčiarsko (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Nórsko (): ec.europa.eu
- Turecko (): ec.europa.eu