Tabela primerja neto zaslužke v evropskih državah na podlagi usklajenih podatkov Eurostata. Prikazuje letno in mesečno neto plačo samske osebe brez otrok, ki prejema povprečno plačo, izraženo v evrih za neposredno primerjavo. Podatki prihajajo neposredno iz Eurostata in se posodabljajo ob vsaki novi objavi.
Neto zaslužki so najvišji v Švici (82.060 evrov na leto, 2023) in najnižji v Turčiji (8.768 evrov, 2023), razlika 73.292 evrov.
Podatki odražajo najnovejše razpoložljivo leto za vsako državo.
| # | Letni neto zaslužek (EUR) | Mesečni neto zaslužek (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švica2023 | 82.060 EUR | 6838 EUR |
| 2 | Islandija2023 | 54.539 EUR | 4545 EUR |
| 3 | Luksemburg2025 | 54.260 EUR | 4522 EUR |
| 4 | Norveška2023 | 45.795 EUR | 3816 EUR |
| 5 | Irska2025 | 44.263 EUR | 3689 EUR |
| 6 | Danska2025 | 41.981 EUR | 3498 EUR |
| 7 | Avstrija2025 | 36.798 EUR | 3066 EUR |
| 8 | Nizozemska2025 | 35.837 EUR | 2986 EUR |
| 9 | Belgija2025 | 34.642 EUR | 2887 EUR |
| 10 | Švedska2025 | 34.624 EUR | 2885 EUR |
| 11 | Finska2025 | 33.641 EUR | 2803 EUR |
| 12 | Nemčija2025 | 31.000 EUR | 2583 EUR |
| 13 | Francija2025 | 30.832 EUR | 2569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25.544 EUR | 2129 EUR |
| 15 | Španija2025 | 25.263 EUR | 2105 EUR |
| 16 | Italija2025 | 24.471 EUR | 2039 EUR |
| 17 | Ciper2025 | 23.524 EUR | 1960 EUR |
| 18 | Slovenija2025 | 22.503 EUR | 1875 EUR |
| 19 | Estonija2025 | 20.045 EUR | 1670 EUR |
| 20 | Portugalska2025 | 19.709 EUR | 1642 EUR |
| 21 | Češka2025 | 19.569 EUR | 1631 EUR |
| 22 | Litva2025 | 18.650 EUR | 1554 EUR |
| 23 | Hrvaška2025 | 17.256 EUR | 1438 EUR |
| 24 | Latvija2025 | 16.793 EUR | 1399 EUR |
| 25 | Poljska2025 | 16.163 EUR | 1347 EUR |
| 26 | Slovaška2025 | 15.686 EUR | 1307 EUR |
| 27 | Grčija2025 | 15.050 EUR | 1254 EUR |
| 28 | Romunija2025 | 13.233 EUR | 1103 EUR |
| 29 | Bolgarija2025 | 13.017 EUR | 1085 EUR |
| 30 | Madžarska2025 | 12.967 EUR | 1081 EUR |
| 31 | Turčija2023 | 8768 EUR | 731 EUR |
Metodologija
Podatki izhajajo iz Eurostatovega nabora podatkov o letnih neto zaslužkih (earn_nt_net), s povezavo na vir za vsako državo. Predstavljajo standardiziran primer samske osebe brez otrok, ki prejema 100 % povprečne plače; mesečni znesek je letni neto znesek, deljen z dvanajst. Vsaka vrstica prikazuje referenčni datum ustrezne Eurostatove vrednosti, zato je najnovejše leto prikazano ob nekaj državah, katerih zadnja razpoložljiva vrednost je iz prejšnjega leta. Vse zneske Eurostat objavlja v evrih, zato pretvorba valute ni uporabljena. Ker gre za standardiziran statistični primer, se vrednosti razlikujejo od individualnega izračuna neto plače za določen dohodek in osebne okoliščine.
Viri
- Bolgarija (): ec.europa.eu
- Češka (): ec.europa.eu
- Španija (): ec.europa.eu
- Grčija (): ec.europa.eu
- Hrvaška (): ec.europa.eu
- Poljska (): ec.europa.eu
- Romunija (): ec.europa.eu
- Slovenija (): ec.europa.eu
- Slovaška (): ec.europa.eu
- Avstrija (): ec.europa.eu
- Belgija (): ec.europa.eu
- Ciper (): ec.europa.eu
- Nemčija (): ec.europa.eu
- Danska (): ec.europa.eu
- Estonija (): ec.europa.eu
- Finska (): ec.europa.eu
- Francija (): ec.europa.eu
- Madžarska (): ec.europa.eu
- Irska (): ec.europa.eu
- Italija (): ec.europa.eu
- Litva (): ec.europa.eu
- Luksemburg (): ec.europa.eu
- Latvija (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Nizozemska (): ec.europa.eu
- Portugalska (): ec.europa.eu
- Švedska (): ec.europa.eu
- Švica (): ec.europa.eu
- Islandija (): ec.europa.eu
- Norveška (): ec.europa.eu
- Turčija (): ec.europa.eu