Tablica uspoređuje neto primanja u europskim zemljama prema usklađenim podacima Eurostata. Prikazuje godišnju i mjesečnu neto plaću samca bez djece koji prima prosječnu plaću, izraženu u eurima radi izravne usporedbe. Podaci dolaze izravno iz Eurostata i osvježavaju se sa svakim novim objavljivanjem.
Neto primanja najviša su u Švicarskoj (82.060 eura godišnje, 2023.), a najniža u Turskoj (8.768 eura, 2023.), razlika od 73.292 eura.
Podaci odražavaju najnoviju dostupnu godinu za svaku zemlju.
| # | Godišnja neto plaća (EUR) | Mjesečna neto plaća (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švicarska2023 | 82.060 EUR | 6.838 EUR |
| 2 | Island2023 | 54.539 EUR | 4.545 EUR |
| 3 | Luksemburg2025 | 54.260 EUR | 4.522 EUR |
| 4 | Norveška2023 | 45.795 EUR | 3.816 EUR |
| 5 | Irska2025 | 44.263 EUR | 3.689 EUR |
| 6 | Danska2025 | 41.981 EUR | 3.498 EUR |
| 7 | Austrija2025 | 36.798 EUR | 3.066 EUR |
| 8 | Nizozemska2025 | 35.837 EUR | 2.986 EUR |
| 9 | Belgija2025 | 34.642 EUR | 2.887 EUR |
| 10 | Švedska2025 | 34.624 EUR | 2.885 EUR |
| 11 | Finska2025 | 33.641 EUR | 2.803 EUR |
| 12 | Njemačka2025 | 31.000 EUR | 2.583 EUR |
| 13 | Francuska2025 | 30.832 EUR | 2.569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25.544 EUR | 2.129 EUR |
| 15 | Španjolska2025 | 25.263 EUR | 2.105 EUR |
| 16 | Italija2025 | 24.471 EUR | 2.039 EUR |
| 17 | Cipar2025 | 23.524 EUR | 1.960 EUR |
| 18 | Slovenija2025 | 22.503 EUR | 1.875 EUR |
| 19 | Estonija2025 | 20.045 EUR | 1.670 EUR |
| 20 | Portugal2025 | 19.709 EUR | 1.642 EUR |
| 21 | Češka2025 | 19.569 EUR | 1.631 EUR |
| 22 | Litva2025 | 18.650 EUR | 1.554 EUR |
| 23 | Hrvatska2025 | 17.256 EUR | 1.438 EUR |
| 24 | Latvija2025 | 16.793 EUR | 1.399 EUR |
| 25 | Poljska2025 | 16.163 EUR | 1.347 EUR |
| 26 | Slovačka2025 | 15.686 EUR | 1.307 EUR |
| 27 | Grčka2025 | 15.050 EUR | 1.254 EUR |
| 28 | Rumunjska2025 | 13.233 EUR | 1.103 EUR |
| 29 | Bugarska2025 | 13.017 EUR | 1.085 EUR |
| 30 | Mađarska2025 | 12.967 EUR | 1.081 EUR |
| 31 | Turska2023 | 8.768 EUR | 731 EUR |
Metodologija
Podaci potječu iz Eurostatova skupa podataka o godišnjim neto primanjima (earn_nt_net), s poveznicom na izvor za svaku zemlju. Predstavljaju standardizirani slučaj samca bez djece koji prima 100% prosječne plaće; mjesečni iznos je godišnji neto iznos podijeljen s dvanaest. Svaki redak prikazuje referentni datum odgovarajuće Eurostatove vrijednosti, pa se najnovija godina nalazi uz nekoliko zemalja čija je posljednja dostupna vrijednost iz ranije godine. Sve iznose Eurostat objavljuje u eurima pa se ne primjenjuje pretvorba valute. Budući da je riječ o standardiziranom statističkom slučaju, vrijednosti se razlikuju od pojedinačnog izračuna neto plaće za određeni dohodak i osobnu situaciju.
Izvori
- Bugarska (): ec.europa.eu
- Češka (): ec.europa.eu
- Španjolska (): ec.europa.eu
- Grčka (): ec.europa.eu
- Hrvatska (): ec.europa.eu
- Poljska (): ec.europa.eu
- Rumunjska (): ec.europa.eu
- Slovenija (): ec.europa.eu
- Slovačka (): ec.europa.eu
- Austrija (): ec.europa.eu
- Belgija (): ec.europa.eu
- Cipar (): ec.europa.eu
- Njemačka (): ec.europa.eu
- Danska (): ec.europa.eu
- Estonija (): ec.europa.eu
- Finska (): ec.europa.eu
- Francuska (): ec.europa.eu
- Mađarska (): ec.europa.eu
- Irska (): ec.europa.eu
- Italija (): ec.europa.eu
- Litva (): ec.europa.eu
- Luksemburg (): ec.europa.eu
- Latvija (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Nizozemska (): ec.europa.eu
- Portugal (): ec.europa.eu
- Švedska (): ec.europa.eu
- Švicarska (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Norveška (): ec.europa.eu
- Turska (): ec.europa.eu