Tabulka porovnává čisté výdělky v evropských zemích podle harmonizovaných dat Eurostatu. Ukazuje roční a měsíční čistý příjem svobodného pracovníka bez dětí, který pobírá průměrnou mzdu, vyjádřený v eurech pro přímé srovnání. Údaje pocházejí přímo z Eurostatu a aktualizují se s každým novým vydáním dat.
Nejvyšší čisté výdělky jsou ve Švýcarsku (82 060 eur ročně, 2023) a nejnižší v Turecku (8768 eur, 2023), rozdíl 73 292 eur.
Údaje odpovídají nejnovějšímu roku dostupnému pro každou zemi.
| # | Roční čistý výdělek (EUR) | Měsíční čistý výdělek (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švýcarsko2023 | 82 060 EUR | 6 838 EUR |
| 2 | Island2023 | 54 539 EUR | 4 545 EUR |
| 3 | Lucembursko2025 | 54 260 EUR | 4 522 EUR |
| 4 | Norsko2023 | 45 795 EUR | 3 816 EUR |
| 5 | Irsko2025 | 44 263 EUR | 3 689 EUR |
| 6 | Dánsko2025 | 41 981 EUR | 3 498 EUR |
| 7 | Rakousko2025 | 36 798 EUR | 3 066 EUR |
| 8 | Nizozemsko2025 | 35 837 EUR | 2 986 EUR |
| 9 | Belgie2025 | 34 642 EUR | 2 887 EUR |
| 10 | Švédsko2025 | 34 624 EUR | 2 885 EUR |
| 11 | Finsko2025 | 33 641 EUR | 2 803 EUR |
| 12 | Německo2025 | 31 000 EUR | 2 583 EUR |
| 13 | Francie2025 | 30 832 EUR | 2 569 EUR |
| 14 | Malta2025 | 25 544 EUR | 2 129 EUR |
| 15 | Španělsko2025 | 25 263 EUR | 2 105 EUR |
| 16 | Itálie2025 | 24 471 EUR | 2 039 EUR |
| 17 | Kypr2025 | 23 524 EUR | 1 960 EUR |
| 18 | Slovinsko2025 | 22 503 EUR | 1 875 EUR |
| 19 | Estonsko2025 | 20 045 EUR | 1 670 EUR |
| 20 | Portugalsko2025 | 19 709 EUR | 1 642 EUR |
| 21 | Česko2025 | 19 569 EUR | 1 631 EUR |
| 22 | Litva2025 | 18 650 EUR | 1 554 EUR |
| 23 | Chorvatsko2025 | 17 256 EUR | 1 438 EUR |
| 24 | Lotyšsko2025 | 16 793 EUR | 1 399 EUR |
| 25 | Polsko2025 | 16 163 EUR | 1 347 EUR |
| 26 | Slovensko2025 | 15 686 EUR | 1 307 EUR |
| 27 | Řecko2025 | 15 050 EUR | 1 254 EUR |
| 28 | Rumunsko2025 | 13 233 EUR | 1 103 EUR |
| 29 | Bulharsko2025 | 13 017 EUR | 1 085 EUR |
| 30 | Maďarsko2025 | 12 967 EUR | 1 081 EUR |
| 31 | Turecko2023 | 8 768 EUR | 731 EUR |
Metodika
Údaje pocházejí z datové sady Eurostatu o ročních čistých výdělcích (earn_nt_net), s odkazem na zdroj u každé země. Představují standardizovaný případ svobodného pracovníka bez dětí, který pobírá 100 % průměrné mzdy; měsíční částka je roční čistý příjem dělený dvanácti. Každý řádek uvádí referenční datum příslušné hodnoty Eurostatu, takže nejnovější rok stojí vedle několika zemí, jejichž poslední dostupná hodnota je z dřívějšího roku. Všechny částky Eurostat zveřejňuje v eurech, proto se neprovádí žádný měnový přepočet. Protože jde o standardizovaný statistický případ, hodnoty se liší od individuálního výpočtu čisté mzdy pro konkrétní příjem a osobní situaci.
Zdroje
- Bulharsko (): ec.europa.eu
- Česko (): ec.europa.eu
- Španělsko (): ec.europa.eu
- Řecko (): ec.europa.eu
- Chorvatsko (): ec.europa.eu
- Polsko (): ec.europa.eu
- Rumunsko (): ec.europa.eu
- Slovinsko (): ec.europa.eu
- Slovensko (): ec.europa.eu
- Rakousko (): ec.europa.eu
- Belgie (): ec.europa.eu
- Kypr (): ec.europa.eu
- Německo (): ec.europa.eu
- Dánsko (): ec.europa.eu
- Estonsko (): ec.europa.eu
- Finsko (): ec.europa.eu
- Francie (): ec.europa.eu
- Maďarsko (): ec.europa.eu
- Irsko (): ec.europa.eu
- Itálie (): ec.europa.eu
- Litva (): ec.europa.eu
- Lucembursko (): ec.europa.eu
- Lotyšsko (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Nizozemsko (): ec.europa.eu
- Portugalsko (): ec.europa.eu
- Švédsko (): ec.europa.eu
- Švýcarsko (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Norsko (): ec.europa.eu
- Turecko (): ec.europa.eu