Tabulka porovnává čisté výdělky v evropských zemích podle harmonizovaných dat Eurostatu. Ukazuje roční a měsíční čistý příjem svobodného pracovníka bez dětí, který pobírá průměrnou mzdu, vyjádřený v eurech pro přímé srovnání. Údaje pocházejí přímo z Eurostatu a aktualizují se s každým novým vydáním dat.
Nejvyšší čisté výdělky jsou ve Švýcarsku (82 060 eur ročně, 2023) a nejnižší v Turecku (8768 eur, 2023), rozdíl 73 292 eur.
Údaje odpovídají nejnovějšímu roku dostupnému pro každou zemi.
| # | Roční čistý výdělek (EUR) | Měsíční čistý výdělek (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Švýcarsko2023 | 82 060 EUR | 6 838 EUR |
| 2 | Lucembursko2025 | 55 877 EUR | 4 656 EUR |
| 3 | Island2023 | 54 539 EUR | 4 545 EUR |
| 4 | Irsko2025 | 47 027 EUR | 3 919 EUR |
| 5 | Norsko2023 | 45 795 EUR | 3 816 EUR |
| 6 | Dánsko2025 | 45 430 EUR | 3 786 EUR |
| 7 | Rakousko2025 | 42 347 EUR | 3 529 EUR |
| 8 | Nizozemsko2025 | 40 793 EUR | 3 399 EUR |
| 9 | Švédsko2025 | 38 950 EUR | 3 246 EUR |
| 10 | Finsko2025 | 37 690 EUR | 3 141 EUR |
| 11 | Německo2025 | 36 535 EUR | 3 045 EUR |
| 12 | Belgie2025 | 36 414 EUR | 3 035 EUR |
| 13 | Francie2025 | 32 346 EUR | 2 696 EUR |
| 14 | Kypr2025 | 28 340 EUR | 2 362 EUR |
| 15 | Itálie2025 | 27 788 EUR | 2 316 EUR |
| 16 | Španělsko2025 | 27 041 EUR | 2 253 EUR |
| 17 | Malta2025 | 25 273 EUR | 2 106 EUR |
| 18 | Slovinsko2025 | 24 276 EUR | 2 023 EUR |
| 19 | Estonsko2025 | 22 537 EUR | 1 878 EUR |
| 20 | Řecko2025 | 21 498 EUR | 1 792 EUR |
| 21 | Portugalsko2025 | 21 449 EUR | 1 787 EUR |
| 22 | Česko2025 | 20 901 EUR | 1 742 EUR |
| 23 | Polsko2025 | 19 086 EUR | 1 591 EUR |
| 24 | Litva2025 | 19 093 EUR | 1 591 EUR |
| 25 | Lotyšsko2025 | 19 035 EUR | 1 586 EUR |
| 26 | Slovensko2025 | 18 097 EUR | 1 508 EUR |
| 27 | Chorvatsko2025 | 16 892 EUR | 1 408 EUR |
| 28 | Maďarsko2025 | 15 432 EUR | 1 286 EUR |
| 29 | Bulharsko2025 | 14 450 EUR | 1 204 EUR |
| 30 | Rumunsko2025 | 13 877 EUR | 1 156 EUR |
| 31 | Turecko2023 | 8 768 EUR | 731 EUR |
Metodika
Údaje pocházejí z datové sady Eurostatu o ročních čistých výdělcích (earn_nt_net), s odkazem na zdroj u každé země. Představují standardizovaný případ svobodného pracovníka bez dětí, který pobírá 100 % průměrné mzdy; měsíční částka je roční čistý příjem dělený dvanácti. Každý řádek uvádí referenční datum příslušné hodnoty Eurostatu, takže nejnovější rok stojí vedle několika zemí, jejichž poslední dostupná hodnota je z dřívějšího roku. Všechny částky Eurostat zveřejňuje v eurech, proto se neprovádí žádný měnový přepočet. Protože jde o standardizovaný statistický případ, hodnoty se liší od individuálního výpočtu čisté mzdy pro konkrétní příjem a osobní situaci.
Zdroje
- Bulharsko (): ec.europa.eu
- Česko (): ec.europa.eu
- Španělsko (): ec.europa.eu
- Řecko (): ec.europa.eu
- Chorvatsko (): ec.europa.eu
- Polsko (): ec.europa.eu
- Rumunsko (): ec.europa.eu
- Slovinsko (): ec.europa.eu
- Slovensko (): ec.europa.eu
- Rakousko (): ec.europa.eu
- Belgie (): ec.europa.eu
- Kypr (): ec.europa.eu
- Německo (): ec.europa.eu
- Dánsko (): ec.europa.eu
- Estonsko (): ec.europa.eu
- Finsko (): ec.europa.eu
- Francie (): ec.europa.eu
- Maďarsko (): ec.europa.eu
- Irsko (): ec.europa.eu
- Itálie (): ec.europa.eu
- Litva (): ec.europa.eu
- Lucembursko (): ec.europa.eu
- Lotyšsko (): ec.europa.eu
- Malta (): ec.europa.eu
- Nizozemsko (): ec.europa.eu
- Portugalsko (): ec.europa.eu
- Švédsko (): ec.europa.eu
- Švýcarsko (): ec.europa.eu
- Island (): ec.europa.eu
- Norsko (): ec.europa.eu
- Turecko (): ec.europa.eu