Tabela poredi minimalne i prosečne bruto zarade, osnovnu stopu poreza na dohodak i neto zaradu pri prosečnoj zaradi na evropskim tržištima koja pokriva TrendBite. Sve vrednosti potiču iz naših kalkulatora neto zarade, zasnovanih na podacima nacionalnih poreskih i osiguravajućih organa. Iznosi u lokalnoj valuti prikazani su uz konverziju u evre.
| Minimalna zarada (bruto, mesečno) | Minimalna zarada (EUR) | Prosečna zarada (bruto, mesečno) | Prosečna zarada (EUR) | Porez na dohodak (osnovna stopa) | Neto zarada pri prosečnoj zaradi | Neto zarada pri prosečnoj zaradi (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugarska | 620,2 | 620 EUR | 1.407 | 1.407 EUR | 10,0% | 1.091,81 | 1.092 EUR |
| Češka | 22.400 | 924 EUR | 48.967 | 2.019 EUR | 15,0% | — | — |
| Grčka | 920 | 920 EUR | 1.340 | 1.340 EUR | 9,0% | 1.057,03 | 1.057 EUR |
| Španija | 1.425 | 1.425 EUR | 2.531 | 2.531 EUR | 19,0% | — | — |
| Hrvatska | 1.050 | 1.050 EUR | 1.993 | 1.993 EUR | 23,0% | — | — |
| Poljska | 4.806 | 1.119 EUR | 9.420 | 2.193 EUR | 12,0% | 6.751,95 | 1.572 EUR |
| Rumunija | 4.325 | 826 EUR | 9.902 | 1.891 EUR | 10,0% | 5.792 | 1.106 EUR |
| Slovačka | 915 | 915 EUR | 1.524 | 1.524 EUR | 19,0% | 1.151,15 | 1.151 EUR |
| Slovenija | 1.481,88 | 1.482 EUR | 2.629,71 | 2.630 EUR | 16,0% | 1.658,41 | 1.658 EUR |
| Srbija | — | — | 163.385 | 1.392 EUR | 10,0% | — | — |
Izvori
- Bugarska (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Češka (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Grčka (): e-efka.gov.gr , ypergasias.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Španija (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es
- Hrvatska (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Poljska (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Rumunija (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Slovačka (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovenija (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Srbija (): paragraf.rs , stat.gov.rs , paragraf.rs
Metodologija
Vrednosti potiču iz TrendBite kalkulatora neto zarade, svaki proveren u odnosu na odgovarajući nacionalni poreski i osiguravajući organ (link uz svaki red). Konverzija u evre koristi dnevne referentne kurseve ECB od navedenog datuma. Kolona poreza prikazuje jedinstvenu stopu ili prvi razred svake zemlje; neto zarada je mesečni iznos pri prosečnoj zaradi, gde ga naš kalkulator daje. Godišnji iznosi za Španiju dele se sa 12 radi mesečnog poređenja. Doprinose zaposlenog ne poredimo kao jedinstvenu stopu jer ih svaka zemlja sastavlja drugačije.