Tabuľka porovnáva minimálne a priemerné hrubé mzdy, základnú sadzbu dane z príjmu a čistú mzdu pri priemernej mzde na európskych trhoch, ktoré TrendBite pokrýva. Všetky hodnoty pochádzajú z našich kalkulačiek čistej mzdy, postavených na údajoch národných daňových a poisťovacích úradov. Sumy v miestnej mene sú uvedené spolu s prepočtom na eurá.
| Minimálna mzda (hrubá, mesačne) | Minimálna mzda (EUR) | Priemerná mzda (hrubá, mesačne) | Priemerná mzda (EUR) | Daň z príjmu (základná sadzba) | Čistá mzda pri priemernej mzde | Čistá mzda pri priemernej mzde (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulharsko | 620,2 | 620 EUR | 1 407 | 1 407 EUR | 10,0 % | 1 091,81 | 1 092 EUR |
| Česko | 22 400 | 924 EUR | 48 967 | 2 019 EUR | 15,0 % | — | — |
| Grécko | 920 | 920 EUR | 1 340 | 1 340 EUR | 9,0 % | 1 057,03 | 1 057 EUR |
| Španielsko | 1 425 | 1 425 EUR | 2 531 | 2 531 EUR | 19,0 % | — | — |
| Chorvátsko | 1 050 | 1 050 EUR | 1 993 | 1 993 EUR | 23,0 % | — | — |
| Poľsko | 4 806 | 1 119 EUR | 9 420 | 2 193 EUR | 12,0 % | 6 751,95 | 1 572 EUR |
| Rumunsko | 4 325 | 826 EUR | 9 902 | 1 891 EUR | 10,0 % | 5 792 | 1 106 EUR |
| Slovensko | 915 | 915 EUR | 1 524 | 1 524 EUR | 19,0 % | 1 151,15 | 1 151 EUR |
| Slovinsko | 1 481,88 | 1 482 EUR | 2 629,71 | 2 630 EUR | 16,0 % | 1 658,41 | 1 658 EUR |
| Srbsko | — | — | 163 385 | 1 392 EUR | 10,0 % | — | — |
Zdroje
- Bulharsko (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Česko (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Grécko (): e-efka.gov.gr , ypergasias.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Španielsko (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es
- Chorvátsko (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Poľsko (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Rumunsko (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Slovensko (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovinsko (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Srbsko (): paragraf.rs , stat.gov.rs , paragraf.rs
Metodika
Hodnoty pochádzajú z kalkulačiek čistej mzdy TrendBite, každá overená voči príslušnému národnému daňovému a poisťovaciemu úradu (odkaz pri každom riadku). Prepočet na eurá používa denné referenčné kurzy ECB z uvedeného dátumu. Stĺpec dane ukazuje rovnú sadzbu alebo prvé pásmo každej krajiny; čistá mzda je mesačná suma pri priemernej mzde, ak ju naša kalkulačka poskytuje. Ročné hodnoty pre Španielsko sú delené 12 pre mesačné porovnanie. Odvody zamestnanca neporovnávame ako jednu sadzbu, pretože každá krajina ich skladá inak.