Tabelul compară salariile minime și medii brute, cota de bază a impozitului pe venit și salariul net la salariul mediu pe piețele europene acoperite de TrendBite. Toate valorile provin din calculatoarele noastre de salariu net, construite pe datele autorităților fiscale și de asigurări sociale naționale. Sumele în moneda locală sunt afișate alături de conversia în euro.
| Salariu minim (brut, lunar) | Salariu minim (EUR) | Salariu mediu (brut, lunar) | Salariu mediu (EUR) | Impozit pe venit (cotă de bază) | Salariu net la salariul mediu | Salariu net la salariul mediu (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 620,2 | 620 EUR | 1.407 | 1.407 EUR | 10,0 % | 1.091,81 | 1.092 EUR |
| Cehia | 22.400 | 924 EUR | 48.967 | 2.019 EUR | 15,0 % | — | — |
| Grecia | 920 | 920 EUR | 1.340 | 1.340 EUR | 9,0 % | 1.057,03 | 1.057 EUR |
| Spania | 1.425 | 1.425 EUR | 2.531 | 2.531 EUR | 19,0 % | — | — |
| Croația | 1.050 | 1.050 EUR | 1.993 | 1.993 EUR | 23,0 % | — | — |
| Polonia | 4.806 | 1.119 EUR | 9.420 | 2.193 EUR | 12,0 % | 6.751,95 | 1.572 EUR |
| România | 4.325 | 826 EUR | 9.902 | 1.891 EUR | 10,0 % | 5.792 | 1.106 EUR |
| Slovacia | 915 | 915 EUR | 1.524 | 1.524 EUR | 19,0 % | 1.151,15 | 1.151 EUR |
| Slovenia | 1.481,88 | 1.482 EUR | 2.629,71 | 2.630 EUR | 16,0 % | 1.658,41 | 1.658 EUR |
| Serbia | — | — | 163.385 | 1.392 EUR | 10,0 % | — | — |
Surse
- Bulgaria (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Cehia (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Grecia (): e-efka.gov.gr , ypergasias.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Spania (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es
- Croația (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Polonia (): zus.pl , podatki.gov.pl
- România (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Slovacia (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovenia (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Serbia (): paragraf.rs , stat.gov.rs , paragraf.rs
Metodologie
Valorile provin din calculatoarele de salariu net TrendBite, fiecare verificat față de autoritatea fiscală și de asigurări sociale națională corespunzătoare (link la fiecare rând). Conversia în euro folosește cursurile de referință zilnice ale BCE din data indicată. Coloana impozitului arată cota unică sau prima tranșă a fiecărei țări; salariul net este suma lunară la salariul mediu, acolo unde calculatorul nostru o oferă. Valorile anuale pentru Spania sunt împărțite la 12 pentru comparația lunară. Contribuțiile angajatului nu sunt comparate ca o cotă unică, deoarece fiecare țară le compune diferit.