Přehled průměrné délky pracovní neschopnosti v jednotlivých krajích Česka. Ukazuje, jak dlouho v průměru trvá jedna neschopenka, kolik případů kraje evidují a kolik dní bylo od začátku roku prostonáno. Údaje pocházejí z otevřených dat České správy sociálního zabezpečení.
K 30. červnu 2026 stůňou nejdéle lidé v Moravskoslezském kraji (44 dní na případ), nejkratší neschopenky má Hlavní město Praha (25 dní) – rozdíl je 19 dní.
| # | Průměrná délka neschopenky (dny) | Průměr loni (stejné období) | Počet případů (od začátku roku) | Prostonané dny (od začátku roku) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezský kraj | 44,33 | 41,35 | 126 129 | 5 591 882 |
| 2 | Zlínský kraj | 40,16 | 37,02 | 62 668 | 2 516 536 |
| 3 | Olomoucký kraj | 37,22 | 34,06 | 76 539 | 2 849 098 |
| 4 | Kraj Vysočina | 36,7 | 33,27 | 55 866 | 2 050 284 |
| 5 | Jihočeský kraj | 35,47 | 32,16 | 70 540 | 2 502 324 |
| 6 | Karlovarský kraj | 34,82 | 30,49 | 29 452 | 1 025 598 |
| 7 | Ústecký kraj | 34,42 | 31,5 | 87 685 | 3 018 512 |
| 8 | Pardubický kraj | 34,31 | 30,69 | 60 075 | 2 061 045 |
| 9 | Jihomoravský kraj | 34,22 | 31,5 | 131 211 | 4 489 847 |
| 10 | Plzeňský kraj | 32,57 | 29,33 | 74 145 | 2 414 834 |
| 11 | Královéhradecký kraj | 32,37 | 29,96 | 67 059 | 2 170 495 |
| 12 | Liberecký kraj | 31,03 | 29,64 | 56 234 | 1 745 221 |
| 13 | Středočeský kraj | 29,36 | 27,15 | 139 048 | 4 081 784 |
| 14 | Hlavní město Praha | 24,82 | 23,48 | 159 358 | 3 954 724 |
Metodika
Údaje pocházejí z otevřených dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), konkrétně z dumpu ukazatelů pracovní neschopnosti podle krajů. Hodnoty jsou kumulativní od začátku roku, stav k 30. 6. 2026; průměrná délka neschopenky je podíl prostonaných dnů a počtu případů. Meziroční srovnání se vztahuje ke stejnému období předchozího roku. Zdroj je publikován jako otevřená data ČSSZ (licence CC BY 4.0).
Zdroje
- Jihočeský kraj (): data.cssz.cz
- Jihomoravský kraj (): data.cssz.cz
- Karlovarský kraj (): data.cssz.cz
- Královéhradecký kraj (): data.cssz.cz
- Liberecký kraj (): data.cssz.cz
- Moravskoslezský kraj (): data.cssz.cz
- Olomoucký kraj (): data.cssz.cz
- Pardubický kraj (): data.cssz.cz
- Plzeňský kraj (): data.cssz.cz
- Hlavní město Praha (): data.cssz.cz
- Středočeský kraj (): data.cssz.cz
- Ústecký kraj (): data.cssz.cz
- Kraj Vysočina (): data.cssz.cz
- Zlínský kraj (): data.cssz.cz