Tabulka srovnává minimální a průměrné hrubé mzdy, základní sazbu daně z příjmu a čistou mzdu při průměrné mzdě v evropských trzích, které TrendBite pokrývá. Všechny hodnoty pocházejí z našich kalkulaček čisté mzdy, postavených na datech národních daňových a pojišťovacích úřadů. Částky v místní měně jsou uvedeny spolu s přepočtem na eura.
| Minimální mzda (hrubá, měsíčně) | Minimální mzda (EUR) | Průměrná mzda (hrubá, měsíčně) | Průměrná mzda (EUR) | Daň z příjmu (základní sazba) | Čistá mzda při průměrné mzdě | Čistá mzda při průměrné mzdě (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulharsko | 620,2 | 620 EUR | 1 407 | 1 407 EUR | 10,0 % | 1 091,81 | 1 092 EUR |
| Česko | 22 400 | 924 EUR | 48 967 | 2 019 EUR | 15,0 % | — | — |
| Řecko | 920 | 920 EUR | 1 340 | 1 340 EUR | 9,0 % | 1 057,03 | 1 057 EUR |
| Španělsko | 1 425 | 1 425 EUR | 2 531 | 2 531 EUR | 19,0 % | — | — |
| Chorvatsko | 1 050 | 1 050 EUR | 1 993 | 1 993 EUR | 23,0 % | — | — |
| Polsko | 4 806 | 1 119 EUR | 9 420 | 2 193 EUR | 12,0 % | 6 751,95 | 1 572 EUR |
| Rumunsko | 4 325 | 826 EUR | 9 902 | 1 891 EUR | 10,0 % | 5 792 | 1 106 EUR |
| Slovensko | 915 | 915 EUR | 1 524 | 1 524 EUR | 19,0 % | 1 151,15 | 1 151 EUR |
| Slovinsko | 1 481,88 | 1 482 EUR | 2 629,71 | 2 630 EUR | 16,0 % | 1 658,41 | 1 658 EUR |
| Srbsko | — | — | 163 385 | 1 392 EUR | 10,0 % | — | — |
Zdroje
- Bulharsko (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Česko (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Řecko (): e-efka.gov.gr , ypergasias.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Španělsko (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es
- Chorvatsko (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Polsko (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Rumunsko (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Slovensko (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovinsko (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Srbsko (): paragraf.rs , stat.gov.rs , paragraf.rs
Metodika
Hodnoty vycházejí z kalkulaček čisté mzdy TrendBite, každá ověřená proti příslušnému národnímu daňovému a pojišťovacímu úřadu (odkaz u každého řádku). Přepočet na eura používá denní referenční kurzy ECB z uvedeného data. Sloupec daně ukazuje rovnou sazbu nebo první pásmo každé země; čistá mzda je měsíční částka při průměrné mzdě, pokud ji naše kalkulačka poskytuje. Roční hodnoty pro Španělsko jsou vyděleny 12 pro měsíční srovnání. Odvody zaměstnance nesrovnáváme jako jednu sazbu, protože každá země je skládá jinak.