Tablica uspoređuje minimalne i prosječne bruto plaće, osnovnu stopu poreza na dohodak i neto plaću pri prosječnoj plaći na europskim tržištima koja TrendBite pokriva. Sve vrijednosti dolaze iz naših kalkulatora neto plaće, temeljenih na podacima nacionalnih poreznih i osiguravajućih tijela. Iznosi u lokalnoj valuti prikazani su uz pretvorbu u eure.
| Minimalna plaća (bruto, mjesečno) | Minimalna plaća (EUR) | Prosječna plaća (bruto, mjesečno) | Prosječna plaća (EUR) | Porez na dohodak (osnovna stopa) | Neto plaća pri prosječnoj plaći | Neto plaća pri prosječnoj plaći (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugarska | 620,2 | 620 EUR | 1.407 | 1.407 EUR | 10,0 % | 1.091,81 | 1.092 EUR |
| Češka | 22.400 | 924 EUR | 48.967 | 2.019 EUR | 15,0 % | — | — |
| Grčka | 920 | 920 EUR | 1.340 | 1.340 EUR | 9,0 % | 1.057,03 | 1.057 EUR |
| Španjolska | 1.425 | 1.425 EUR | 2.531 | 2.531 EUR | 19,0 % | — | — |
| Hrvatska | 1.050 | 1.050 EUR | 1.993 | 1.993 EUR | 23,0 % | — | — |
| Poljska | 4.806 | 1.119 EUR | 9.420 | 2.193 EUR | 12,0 % | 6.751,95 | 1.572 EUR |
| Rumunjska | 4.325 | 826 EUR | 9.902 | 1.891 EUR | 10,0 % | 5.792 | 1.106 EUR |
| Slovačka | 915 | 915 EUR | 1.524 | 1.524 EUR | 19,0 % | 1.151,15 | 1.151 EUR |
| Slovenija | 1.481,88 | 1.482 EUR | 2.629,71 | 2.630 EUR | 16,0 % | 1.658,41 | 1.658 EUR |
| Srbija | — | — | 163.385 | 1.392 EUR | 10,0 % | — | — |
Izvori
- Bugarska (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Češka (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Grčka (): e-efka.gov.gr , ypergasias.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Španjolska (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es
- Hrvatska (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Poljska (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Rumunjska (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Slovačka (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovenija (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Srbija (): paragraf.rs , stat.gov.rs , paragraf.rs
Metodologija
Vrijednosti su preuzete iz TrendBiteovih kalkulatora neto plaće, svaki provjeren u odnosu na odgovarajuće nacionalno porezno i osiguravajuće tijelo (poveznica uz svaki redak). Pretvorba u eure koristi dnevne referentne tečajeve ESB-a od navedenog datuma. Stupac poreza prikazuje ravnu stopu ili prvi razred svake zemlje; neto plaća je mjesečni iznos pri prosječnoj plaći, gdje ga naš kalkulator daje. Godišnji iznosi za Španjolsku dijele se s 12 radi mjesečne usporedbe. Doprinosi zaposlenika ne uspoređuju se kao jedinstvena stopa jer ih svaka zemlja slaže drukčije.