Tabela primerja minimalne in povprečne bruto plače, osnovno stopnjo dohodnine in neto plačo pri povprečni plači na evropskih trgih, ki jih pokriva TrendBite. Vse vrednosti izhajajo iz naših kalkulatorjev neto plače, ki temeljijo na podatkih nacionalnih davčnih in zavarovalnih organov. Zneski v lokalni valuti so prikazani ob pretvorbi v evre.
| Minimalna plača (bruto, mesečno) | Minimalna plača (EUR) | Povprečna plača (bruto, mesečno) | Povprečna plača (EUR) | Dohodnina (osnovna stopnja) | Neto plača pri povprečni plači | Neto plača pri povprečni plači (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgarija | 620,2 | 620 EUR | 1407 | 1407 EUR | 10,0 % | 1091,81 | 1092 EUR |
| Češka | 22.400 | 924 EUR | 48.967 | 2019 EUR | 15,0 % | — | — |
| Grčija | 920 | 920 EUR | 1340 | 1340 EUR | 9,0 % | 1057,03 | 1057 EUR |
| Španija | 1425 | 1425 EUR | 2531 | 2531 EUR | 19,0 % | — | — |
| Hrvaška | 1050 | 1050 EUR | 1993 | 1993 EUR | 23,0 % | — | — |
| Poljska | 4806 | 1119 EUR | 9420 | 2193 EUR | 12,0 % | 6751,95 | 1572 EUR |
| Romunija | 4325 | 826 EUR | 9902 | 1891 EUR | 10,0 % | 5792 | 1106 EUR |
| Slovaška | 915 | 915 EUR | 1524 | 1524 EUR | 19,0 % | 1151,15 | 1151 EUR |
| Slovenija | 1481,88 | 1482 EUR | 2629,71 | 2630 EUR | 16,0 % | 1658,41 | 1658 EUR |
| Srbija | — | — | 163.385 | 1392 EUR | 10,0 % | — | — |
Viri
- Bolgarija (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Češka (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Grčija (): e-efka.gov.gr , ypergasias.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Španija (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es
- Hrvaška (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Poljska (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Romunija (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Slovaška (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovenija (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Srbija (): paragraf.rs , stat.gov.rs , paragraf.rs
Metodologija
Vrednosti izhajajo iz TrendBiteovih kalkulatorjev neto plače, vsak preverjen glede na ustrezni nacionalni davčni in zavarovalni organ (povezava pri vsaki vrstici). Pretvorba v evre uporablja dnevne referenčne tečaje ECB z navedenega datuma. Stolpec dohodnine prikazuje enotno stopnjo ali prvi razred vsake države; neto plača je mesečni znesek pri povprečni plači, kjer ga naš kalkulator navaja. Letni zneski za Španijo so deljeni z 12 za mesečno primerjavo. Prispevkov zaposlenega ne primerjamo kot enotne stopnje, ker jih vsaka država sestavlja drugače.