Pregled prosečnog trajanja bolovanja prema grupi dijagnoza u Češkoj. Podaci potiču iz otvorenih podataka Češke uprave za socijalno osiguranje (ČSSZ) i kumulativni su od početka godine do poslednjeg iskazanog kvartala. Za svaku grupu navode se prosečno trajanje jednog slučaja, poređenje sa istim periodom prethodne godine i ukupni obim.
Najduže traje bolovanje kod tuberkuloze (184 dana po slučaju), najkraće kod bolesti disajnih organa (12 dana) – razlika preko 170 dana.
| # | Prosečno trajanje slučaja (dani) | Prethodna godina (dani) | Broj slučajeva | Ukupno dana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuberkuloza | 184,35 | 163 | 26 | 4.793 |
| 2 | Maligni tumori | 168,87 | 178,89 | 4.573 | 772.251 |
| 3 | Trudnoća i porođaj | 85,89 | 86,81 | 5.474 | 470.137 |
| 4 | Duševne bolesti | 82,27 | 84,74 | 17.451 | 1.435.624 |
| 5 | Bolesti nervnog sistema | 67,16 | 70,52 | 9.922 | 666.362 |
| 6 | Bolesti krvotoka | 64,91 | 68,56 | 15.158 | 983.975 |
| 7 | Bolesti mišićno-koštanog sistema | 64,74 | 66,98 | 101.693 | 6.583.858 |
| 8 | Povrede i trovanja | 55,71 | 57,08 | 52.126 | 2.903.731 |
| 9 | Bolesti kože | 30,91 | 32,1 | 8.236 | 254.538 |
| 10 | Bolesti mokraćno-polnih organa | 29,29 | 29,58 | 22.140 | 648.465 |
| 11 | Ostale bolesti | 26,38 | 25,94 | 75.468 | 1.990.726 |
| 12 | Bolesti organa za varenje | 24,52 | 26,57 | 42.977 | 1.053.634 |
| 13 | Bolesti disajnih organa | 11,55 | 11,54 | 316.110 | 3.650.544 |
Metodologija
Podaci potiču iz otvorenih podataka Češke uprave za socijalno osiguranje (ČSSZ), iz skupa pokazatelja privremene nesposobnosti za rad prema polu i dijagnozi (licenca CC BY 4.0). Vrednosti su kumulativne od početka godine (stanje na 31. mart 2026); prosečno trajanje slučaja računa se kao broj dana nesposobnosti podeljen brojem slučajeva. Poređenje sa prethodnom godinom koristi isti period prethodne godine (isti kvartal). Link ka izvoru naveden je uz svaki red.
Izvori
- Duševne bolesti (): data.cssz.cz
- Bolesti disajnih organa (): data.cssz.cz
- Bolesti kože (): data.cssz.cz
- Bolesti mokraćno-polnih organa (): data.cssz.cz
- Bolesti nervnog sistema (): data.cssz.cz
- Bolesti krvotoka (): data.cssz.cz
- Ostale bolesti (): data.cssz.cz
- Bolesti mišićno-koštanog sistema (): data.cssz.cz
- Bolesti organa za varenje (): data.cssz.cz
- Tuberkuloza (): data.cssz.cz
- Maligni tumori (): data.cssz.cz
- Trudnoća i porođaj (): data.cssz.cz
- Povrede i trovanja (): data.cssz.cz