Net salary across Europe: minimum, average and take-home pay compared
At 2026 tax and contribution rates, monthly net pay on the average wage (annual pay ÷ 12) is highest in Spain (€1,902, as of 8 October 2026) and lowest in Serbia (€1,005, as of 30 September 2026) — a gap of about €897.
| Country | Minimum wage (monthly gross) | Average wage (monthly gross) | Income tax (headline rate) | Net pay at average wage | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| | 620 EUR | 1,444 EUR | 10% | 1,121 EUR | 9 Oct 2026 |
| | 1,050 EUR | 1,993 EUR | 23% | 1,366 EUR | 30 Sep 2026 |
| | 919 EUR 22,400 CZK | 2,009 EUR 48,967 CZK | 15% | 1,580 EUR 38,506 CZK | 24 Sep 2026 |
| | 1,073 EUR | 1,563 EUR | 9% | 1,233 EUR | 24 Sep 2026 |
| | 1,096 EUR 4,806 PLN | 2,149 EUR 9,420 PLN | 12% | 1,540 EUR 6,752 PLN | 7 Oct 2026 |
| | 810 EUR 4,325 RON | 1,791 EUR 9,564 RON | 10% | 1,048 EUR 5,595 RON | 7 Oct 2026 |
| | 743 EUR 87,207 RSD | 1,392 EUR 163,470 RSD | 10% | 1,005 EUR 118,014 RSD | 30 Sep 2026 |
| | 915 EUR | 1,524 EUR | 19% | 1,151 EUR | 29 Sep 2026 |
| | 1,482 EUR | 2,630 EUR | 16% | 1,658 EUR | 29 Sep 2026 |
| | 1,425 EUR | 2,462 EUR | 19% | 1,902 EUR | 8 Oct 2026 |
Sources
- Bulgaria (): nra.bg , mlsp.government.bg
- Croatia (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Czechia (): cssz.gov.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Greece (): e-efka.gov.gr , e-nomothesia.gr
- Poland (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Romania (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Serbia (): paragraf.rs , paragraf.rs , stat.gov.rs
- Slovakia (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovenia (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Spain (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es