Net salary across Europe: minimum, average and take-home pay compared
At 2026 tax rates, net take-home pay on the average wage is highest in Spain (€1,852) and lowest in Serbia (€1,006) — a gap of about €846, with non-euro figures converted to euro at late-August 2026 reference rates.
| Country | Minimum wage (monthly gross) | Average wage (monthly gross) | Income tax (headline rate) | Net pay at average wage | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| | 620 EUR | 1,407 EUR | 10% | 1,092 EUR | 28 Aug 2026 |
| | 1,050 EUR | 1,993 EUR | 23% | 1,366 EUR | 28 Aug 2026 |
| | 928 EUR 22,400 CZK | 2,028 EUR 48,967 CZK | 15% | 1,595 EUR 38,510 CZK | 28 Aug 2026 |
| | 920 EUR | 1,340 EUR | 9% | 1,057 EUR | 28 Aug 2026 |
| | 1,108 EUR 4,806 PLN | 2,172 EUR 9,420 PLN | 12% | 1,557 EUR 6,752 PLN | 28 Aug 2026 |
| | 822 EUR 4,325 RON | 1,819 EUR 9,564 RON | 10% | 1,064 EUR 5,595 RON | 28 Aug 2026 |
| | 743 EUR 87,207 RSD | 1,393 EUR 163,470 RSD | 10% | 1,006 EUR 118,014 RSD | 28 Aug 2026 |
| | 915 EUR | 1,524 EUR | 19% | 1,151 EUR | 28 Aug 2026 |
| | 1,482 EUR | 2,630 EUR | 16% | 1,658 EUR | 28 Aug 2026 |
| | 1,425 EUR | 2,462 EUR | 19% | 1,852 EUR | 28 Aug 2026 |
Sources
- Bulgaria (): nra.bg , nsi.bg , mlsp.government.bg
- Croatia (): porezna-uprava.gov.hr , mrosp.gov.hr , dzs.gov.hr
- Czechia (): cssz.cz , financnisprava.gov.cz , mpsv.gov.cz
- Greece (): e-efka.gov.gr , e-nomothesia.gr , ypergasias.gov.gr
- Poland (): zus.pl , podatki.gov.pl
- Romania (): noulcodfiscal.ro , mmuncii.gov.ro , insse.ro
- Serbia (): paragraf.rs , paragraf.rs , stat.gov.rs
- Slovakia (): socpoist.sk , employment.gov.sk
- Slovenia (): fu.gov.si , stat.si , uradni-list.si
- Spain (): boe.es , sede.agenciatributaria.gob.es , sepe.es