Esta tabla muestra la duración media de la baja laboral en las regiones de Chequia. Compara cuánto dura de media un episodio de incapacidad temporal, junto con el número de casos y los días totales acumulados desde principios de año. Los datos proceden de los datos abiertos de la Administración de la Seguridad Social checa.
Las bajas más largas se dan en Moravskoslezský kraj (41 días por episodio) y las más cortas en Hlavní město Praha (23 días), una diferencia de 18 días.
| # | Duración media de la baja (días) | Media del año pasado (mismo período) | Casos (acumulado del año) | Días de baja (acumulado del año) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezský kraj | 41,07 | 36,94 | 71.289 | 2.927.766 |
| 2 | Zlínský kraj | 37,4 | 32,78 | 35.904 | 1.342.769 |
| 3 | Olomoucký kraj | 35,09 | 30,05 | 43.283 | 1.518.660 |
| 4 | Kraj Vysočina | 34,27 | 29,51 | 31.614 | 1.083.335 |
| 5 | Jihočeský kraj | 34,19 | 28,44 | 39.524 | 1.351.461 |
| 6 | Karlovarský kraj | 33,38 | 27,13 | 15.879 | 530.030 |
| 7 | Jihomoravský kraj | 32,5 | 28,02 | 73.550 | 2.390.645 |
| 8 | Ústecký kraj | 32,31 | 27,93 | 49.022 | 1.583.678 |
| 9 | Pardubický kraj | 32,24 | 27,13 | 33.628 | 1.084.167 |
| 10 | Plzeňský kraj | 31,27 | 25,86 | 41.036 | 1.283.291 |
| 11 | Královéhradecký kraj | 30,66 | 26,77 | 38.174 | 1.170.377 |
| 12 | Liberecký kraj | 29,37 | 26,59 | 31.488 | 924.955 |
| 13 | Středočeský kraj | 27,59 | 24,33 | 78.001 | 2.152.354 |
| 14 | Hlavní město Praha | 23,33 | 21,23 | 88.962 | 2.075.150 |
Metodología
Los datos proceden de los datos abiertos de la Administración de la Seguridad Social checa (ČSSZ), en concreto del volcado de indicadores de incapacidad laboral por región. Los valores son acumulados desde principios de año, a fecha de 31 de marzo de 2026; la duración media es el cociente entre los días de baja y el número de casos. La comparación interanual se refiere al mismo período del año anterior. La fuente se publica como datos abiertos de la ČSSZ (licencia CC BY 4.0).
Fuentes
- Jihočeský kraj (): data.cssz.cz
- Jihomoravský kraj (): data.cssz.cz
- Karlovarský kraj (): data.cssz.cz
- Královéhradecký kraj (): data.cssz.cz
- Liberecký kraj (): data.cssz.cz
- Moravskoslezský kraj (): data.cssz.cz
- Olomoucký kraj (): data.cssz.cz
- Pardubický kraj (): data.cssz.cz
- Plzeňský kraj (): data.cssz.cz
- Hlavní město Praha (): data.cssz.cz
- Středočeský kraj (): data.cssz.cz
- Ústecký kraj (): data.cssz.cz
- Kraj Vysočina (): data.cssz.cz
- Zlínský kraj (): data.cssz.cz