Pregled prosječnog trajanja bolovanja prema skupini dijagnoza u Češkoj. Podaci potječu iz otvorenih podataka Češke uprave za socijalno osiguranje (ČSSZ) i kumulativni su od početka godine do posljednjeg iskazanog tromjesečja. Za svaku skupinu navodimo prosječno trajanje jednog slučaja, usporedbu s istim razdobljem prethodne godine i ukupne količine.
Najdulje traje bolovanje kod tuberkuloze (184 dana po slučaju), najkraće kod bolesti dišnog sustava (12 dana) – razlika preko 170 dana.
| # | Prosječno trajanje slučaja (dani) | Prethodna godina (dani) | Broj slučajeva | Ukupno dana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuberkuloza | 184,35 | 163 | 26 | 4.793 |
| 2 | Zloćudni tumori | 168,87 | 178,89 | 4.573 | 772.251 |
| 3 | Trudnoća i porod | 85,89 | 86,81 | 5.474 | 470.137 |
| 4 | Duševne bolesti | 82,27 | 84,74 | 17.451 | 1.435.624 |
| 5 | Bolesti živčanog sustava | 67,16 | 70,52 | 9.922 | 666.362 |
| 6 | Bolesti krvožilnog sustava | 64,91 | 68,56 | 15.158 | 983.975 |
| 7 | Bolesti mišićno-koštanog sustava | 64,74 | 66,98 | 101.693 | 6.583.858 |
| 8 | Ozljede i trovanja | 55,71 | 57,08 | 52.126 | 2.903.731 |
| 9 | Bolesti kože | 30,91 | 32,1 | 8.236 | 254.538 |
| 10 | Bolesti mokraćno-spolnog sustava | 29,29 | 29,58 | 22.140 | 648.465 |
| 11 | Ostale bolesti | 26,38 | 25,94 | 75.468 | 1.990.726 |
| 12 | Bolesti probavnog sustava | 24,52 | 26,57 | 42.977 | 1.053.634 |
| 13 | Bolesti dišnog sustava | 11,55 | 11,54 | 316.110 | 3.650.544 |
Metodologija
Podaci potječu iz otvorenih podataka Češke uprave za socijalno osiguranje (ČSSZ), iz skupa pokazatelja radne nesposobnosti prema spolu i dijagnozi (licencija CC BY 4.0). Vrijednosti su kumulativne od početka godine (stanje na 31. ožujka 2026.); prosječno trajanje slučaja izračunato je kao broj dana nesposobnosti podijeljen brojem slučajeva. Usporedba s prethodnom godinom odnosi se na isto razdoblje (isto tromjesečje). Poveznica na izvor navedena je uz svaki redak.
Izvori
- Duševne bolesti (): data.cssz.cz
- Bolesti dišnog sustava (): data.cssz.cz
- Bolesti kože (): data.cssz.cz
- Bolesti mokraćno-spolnog sustava (): data.cssz.cz
- Bolesti živčanog sustava (): data.cssz.cz
- Bolesti krvožilnog sustava (): data.cssz.cz
- Ostale bolesti (): data.cssz.cz
- Bolesti mišićno-koštanog sustava (): data.cssz.cz
- Bolesti probavnog sustava (): data.cssz.cz
- Tuberkuloza (): data.cssz.cz
- Zloćudni tumori (): data.cssz.cz
- Trudnoća i porod (): data.cssz.cz
- Ozljede i trovanja (): data.cssz.cz