Pregled povprečnega trajanja bolniške odsotnosti po skupinah diagnoz na Češkem. Podatki izhajajo iz odprtih podatkov Češke uprave za socialno varnost (ČSSZ) in so kumulativni od začetka leta do zadnjega izkazanega četrtletja. Za vsako skupino so navedeni povprečno trajanje enega primera, primerjava z enakim obdobjem prejšnjega leta in skupni obseg.
Najdlje traja bolniška pri tuberkulozi (184 dni na primer), najkrajša pa pri boleznih dihal (12 dni) – razlika več kot 170 dni.
| # | Povprečno trajanje primera (dni) | Prejšnje leto (dni) | Število primerov | Skupaj dni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuberkuloza | 184,35 | 163 | 26 | 4793 |
| 2 | Maligne novotvorbe | 168,87 | 178,89 | 4573 | 772.251 |
| 3 | Nosečnost in porod | 85,89 | 86,81 | 5474 | 470.137 |
| 4 | Duševne bolezni | 82,27 | 84,74 | 17.451 | 1.435.624 |
| 5 | Bolezni živčevja | 67,16 | 70,52 | 9922 | 666.362 |
| 6 | Bolezni obtočil | 64,91 | 68,56 | 15.158 | 983.975 |
| 7 | Bolezni mišično-skeletnega sistema | 64,74 | 66,98 | 101.693 | 6.583.858 |
| 8 | Poškodbe in zastrupitve | 55,71 | 57,08 | 52.126 | 2.903.731 |
| 9 | Bolezni kože | 30,91 | 32,1 | 8236 | 254.538 |
| 10 | Bolezni sečil in spolovil | 29,29 | 29,58 | 22.140 | 648.465 |
| 11 | Druge bolezni | 26,38 | 25,94 | 75.468 | 1.990.726 |
| 12 | Bolezni prebavil | 24,52 | 26,57 | 42.977 | 1.053.634 |
| 13 | Bolezni dihal | 11,55 | 11,54 | 316.110 | 3.650.544 |
Metodologija
Podatki izhajajo iz odprtih podatkov Češke uprave za socialno varnost (ČSSZ), iz nabora kazalnikov začasne nezmožnosti za delo po spolu in diagnozi (licenca CC BY 4.0). Vrednosti so kumulativne od začetka leta (stanje na 31. marec 2026); povprečno trajanje primera je število dni nezmožnosti, deljeno s številom primerov. Medletna primerjava uporablja enako obdobje prejšnjega leta (isto četrtletje). Povezava do vira je navedena pri vsaki vrstici.
Viri
- Duševne bolezni (): data.cssz.cz
- Bolezni dihal (): data.cssz.cz
- Bolezni kože (): data.cssz.cz
- Bolezni sečil in spolovil (): data.cssz.cz
- Bolezni živčevja (): data.cssz.cz
- Bolezni obtočil (): data.cssz.cz
- Druge bolezni (): data.cssz.cz
- Bolezni mišično-skeletnega sistema (): data.cssz.cz
- Bolezni prebavil (): data.cssz.cz
- Tuberkuloza (): data.cssz.cz
- Maligne novotvorbe (): data.cssz.cz
- Nosečnost in porod (): data.cssz.cz
- Poškodbe in zastrupitve (): data.cssz.cz